Статистика продаж новых автомобилей в России в декабре 2025 года
По данным агентства АВТОСТАТ за весь прошлый год в России было реализовано 1 326 016 новых легковых машин, что на 15,6% меньше, чем в 2024 году. Около четверти (24,88%) от общего объема продаж приходится на отечественную марку LADA.
По маркам
В декабре 2025 года было реализовано 136 463 новых легковых автомобиля. Это на 10,6% больше, чем за тот же месяц 2024 года.
| № | Марка | дек.25 | дек.24 | Изм., % | Доля 12/2025, % | Доля 12/2024, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADA | 31 517 | 36 918 | -14,6 | 23,10 | 29,91 |
| 2 | HAVAL | 19 500 | 14 986 | 30,1 | 14,29 | 12,14 |
| 3 | TENET | 12 204 | 8,94 | 0,00 | ||
| 4 | BELGEE | 8 462 | 2 158 | 292,1 | 6,20 | 1,75 |
| 5 | GEELY | 7 738 | 9 038 | -14,4 | 5,67 | 7,32 |
| 6 | CHANGAN | 4 352 | 5 802 | -25,0 | 3,19 | 4,70 |
| 7 | TOYOTA | 3 787 | 1 800 | 110,4 | 2,78 | 1,46 |
| 8 | JETOUR | 3 427 | 2 844 | 20,5 | 2,51 | 2,30 |
| 9 | SOLARIS | 3 095 | 1 519 | 103,8 | 2,27 | 1,23 |
| 10 | BMW | 2 509 | 930 | 169,8 | 1,84 | 0,75 |
| Всего по России | 136463 | 123 431 | 10,6 | 100,00 | 100,00 | |
По итогам 2025 года на Ладу приходится 24,88% от общего объема продаж. Между тем годом ранее ее доля находилась на уровне порядка 28%. Самым популярным иностранным брендом по итогам минувшего года остался Haval.
| № | Марка | 2025 | 2024 | Изм., % | Доля 2025, % | Доля 2024, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADA | 329 890 | 436 153 | -24,4 | 24,88 | 27,76 |
| 2 | HAVAL | 173 302 | 190 599 | -9,1 | 13,07 | 12,13 |
| 3 | CHERY | 99 810 | 157 036 | -36,4 | 7,53 | 9,99 |
| 4 | GEELY | 94 047 | 149 118 | -36,9 | 7,09 | 9,49 |
| 5 | BELGEE | 68 064 | 34 637 | 96,5 | 5,13 | 2,20 |
| 6 | CHANGAN | 66 242 | 106 106 | -37,6 | 5,00 | 6,75 |
| 7 | JETOUR | 36 472 | 35 096 | 3,9 | 2,75 | 2,23 |
| 8 | SOLARIS | 34 519 | 14 877 | 132,0 | 2,60 | 0,95 |
| 9 | TENET | 33 484 | 2,53 | 0,00 | ||
| 10 | TOYOTA | 29 144 | 20 775 | 40,3 | 2,20 | 1,32 |
| Всего по России | 1 326 016 | 1 571 238 | -15,6 | 100,00 | 100,00 | |
По моделям
В модельном рейтинге декабря на первой строчке находится LADA Granta. Иномаркой № 1 остается кроссовер Haval Jolion, за которым расположились две модели TENET (кроссоверы Т7 и Т4), являющиеся новичками рынка. Еще один дебютант — LADA Iskra — в первый зимний месяц впервые смог войти в ТОП-10 и обогнать по продажам Lada Largus.
| № | Модель | дек.25 | дек.24 | Изм., % | Доля 12/2025, % | Доля 12/2024, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADA GRANTA | 12 777 | 15 368 | -16,9 | 9,36 | 12,45 |
| 2 | HAVAL JOLION | 6 332 | 4 692 | 35,0 | 4,64 | 3,80 |
| 3 | TENET T7 | 5 831 | 4,27 | 0,00 | ||
| 4 | TENET T4 | 5 326 | 3,90 | 0,00 | ||
| 5 | LADA VESTA | 5 069 | 9 168 | -44,7 | 3,71 | 7,43 |
| 6 | HAVAL M6 | 5 049 | 3 342 | 51,1 | 3,70 | 2,71 |
| 7 | BELGEEX50 | 4 302 | 1230 | 249,8 | 3,15 | 1,00 |
| 8 | LADA NIVA TRAVEL | 4 249 | 4 370 | -2,8 | 3,11 | 3,54 |
| 9 | LADA NIVA LEGEND | 3 275 | 3 589 | -8,7 | 2,40 | 2,91 |
| 10 | LADA ISKRA | 3 203 | 2,35 | 0,00 | ||
| Всего по России | 136 463 | 123 431 | 10,6 | 100,00 | 100,00 | |
Лидерство в модельном рейтинге четвертый год подряд принадлежит автомобилям семейства LADA Granta. Второе место занимает LADA Vesta (79 796 шт.), а лучшей иномаркой в РФ остался кроссовер Haval Jolion с результатом 65 757 единиц.
| № | Модель | 2025 | 2024 | Изм., % | Доля 2025, % | Доля 2024, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADA GRANTA | 146 990 | 201491 | -27,0 | 11,09 | 12,82 |
| 2 | LADA VESTA | 79 796 | 123 170 | -35,2 | 6,02 | 7,84 |
| 3 | HAVAL JOLION | 65 757 | 83 828 | -21,6 | 4,96 | 5,34 |
| 4 | BELGEE X50 | 38 304 | 30 632 | 25,0 | 2,89 | 1,95 |
| 5 | GEELY MONJARO | 37 660 | 47 893 | -21,4 | 2,84 | 3,05 |
| 6 | HAVAL M6 | 36 093 | 38 018 | -5,1 | 2,72 | 2,42 |
| 7 | LADA NIVA LEGEND | 34 310 | 46 817 | -26,7 | 2,59 | 2,98 |
| 8 | LADA NIVA TRAVEL | 34 076 | 50 188 | -32,1 | 2,57 | 3,19 |
| 9 | CHANGAN UNI-S / CS55 PLUS | 30 600 | 38 431 | -20,4 | 2,31 | 2,45 |
| 10 | LADA LARGUS VP | 27 738 | 14 110 | 96,6 | 2,09 | 0,90 |
| Всего по России | 1 326 016 | 1 571 238 | -15,6 | 100,00 | 100,00 | |
Читайте также: