Estas son las horas más baratas de la luz este jueves 16 de junio
El precio máximo de la luz para este 16 de junio se registrará entre las 22.00 y las 23.00 horas, con 210,44 euros/MWh, mientras que el mínimo para la jornada, de 150 euros/MWh, se dará entre las 15.00 y las 16.00 horas.
Las horas pico y valle
La más barata: de las 14 h a las 15 h a
La más cara: de las 21 h a las 22 h a
No obstante, a este precio se le debe incorporar la compensación que pagará la demanda a las centrales de cogeneración y a los ciclos combinados.
Este cargo, que se calcula de manera horaria, se ha disparado para este jueves a una media de 88,2 euros/MWh, frente a los 59 euros/MWh de hoy, teniendo que ser abonados por los consumidores beneficiarios de la medida, los consumidores de la tarifa regulada (PVPC) o los que, a pesar de estar en el mercado libre, tienen una tarifa indexada.
El precio de la luz hora a hora
00h - 01h: 0.35179 €/kWh
01h - 02h: 0.32779 €/kWh
02h - 03h: 0.32578 €/kWh
03h - 04h: 0.32918 €/kWh
04h - 05h: 0.33376 €/kWh
05h - 06h: 0.34387 €/kWh
06h - 07h: 0.33722 €/kWh
07h - 08h: 0.35095 €/kWh
08h - 09h: 0.3652 €/kWh
09h - 10h: 0.32758 €/kWh
10h - 11h: 0.36639 €/kWh
11h - 12h: 0.35413 €/kWh
12h - 13h: 0.35111 €/kWh
13h - 14h: 0.35157 €/kWh
14h - 15h: 0.29485 €/kWh
15h - 16h: 0.29718 €/kWh
16h - 17h: 0.29873 €/kWh
17h - 18h: 0.3106 €/kWh
18h - 19h: 0.36285 €/kWh
19h - 20h: 0.405 €/kWh
20h - 21h: 0.41849 €/kWh
21h - 22h: 0.42898 €/kWh
22h - 23h: 0.38498 €/kWhh
23h - 24h: 0.37963 €/kWh
De esta manera, el precio que pagarán los clientes de la tarifa regulada será de 259 euros/MWh de media, un 15,6% más que los 224 euros/MWh a los que ascendió el miércoles.