Plazo fijo: qué banco me paga más por depositar $ 500.000 a 30 días este jueves 10 de julio
Desde marzo del 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desreguló las tasas mínimas de interés y, en corolario, la de los ahorros a plazo fijo. Esta medida desató la competencia entre las entidades bancarias para captar y retener a los clientes con intereses más atractivos.
Por ello, es necesario que las personas que deseen resguardar sus ingresos de la inflación con esta herramienta financiera conozcan cuáles son las remuneraciones que ofrecen los principales bancos del país.
Dólar oficial: cómo cerró su cotización HOY miércoles 9 de julio
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este jueves 10 de julio?
El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:
| Bancos | TEM | Intereses por $ 500.000 a 30 días |
| Banco Nación | 2,5416667 % | $ 12.708,3 |
| Santander | 2,3333333 % | $ 11.666,7 |
| Banco Galicia | 0 % | $ 0 |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 2,5416667 % | $ 12.708,3 |
| HSBC | 0 % | $ 0 |
| BBVA | 2,4583334 % | $ 12.291,7 |
| Banco Macro | 2,4583334 % | $ 12.291,7 |
| Banco Credicoop | 2,4583334 % | $ 12.291,7 |
| ICBC | 2,4375 % | $ 12.187,5 |
| Banco Ciudad | 2,4166666 % | $ 12.083,3 |
| Banco Bica | 2,75 % | $ 13.750 |
| Banco CMF | 2,6666667 % | $ 13.333,3 |
| Banco Comafi | 2,5208334 % | $ 12.604,2 |
| Banco de Corrientes | 2,5833333 % | $ 12.916,7 |
| Banco de la Provincia de Córdoba | 2,9583333 % | $ 14.791,7 |
| Banco de Chubut | 2,5833333 % | $ 12.916,7 |
| Banco del Sol | 3 % | $ 15.000 |
| Banco Dino | 2,6666667 % | $ 13.333,3 |
| Banco Hipotecario | 2,4166666 % | $ 12.083,3 |
| Banco Julio | 2,75 % | $ 13.750 |
| Banco Masventas | 2,2083333 % | $ 11.041,7 |
| Banco Meridian | 2,8333334 % | $ 14.166,7 |
| Banco de Tierra del Fuego | 2,5416667 % | $ 12.708,3 |
| Banco Voii | 2,9166667 % | $ 14.583,3 |
| Bibank | 2,6666667 % | $ 13.333,3 |
| Crédito Regional Compañía Financiera | 2,8333334 % | $ 14.166,7 |
¿Una copa de vino beneficia al corazón? El estudio de Harvard que revela la verdad sobre este mito
Dólar blue: cómo cerró su cotización HOY miércoles 9 de julio
Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:
| Bancos | TNA | TEA |
| Banco Nación | 30,5 % | 35,146394 % |
| Santander | 28 % | 31,88805 % |
| Banco Galicia | 0 % | 0 % |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 30,5 % | 35,146394 % |
| BBVA | 29,5 % | 33,834302 % |
| Banco Macro | 29,5 % | 33,834302 % |
| Banco Credicoop | 29,5 % | 33,834302 % |
| ICBC | 29,25 % | 33,50811 % |
| Banco Ciudad | 29 % | 33,182648 % |
| Banco Bica | 33 % | 38,478377 % |
| Banco CMF | 32 % | 37,136653 % |
| Banco Comafi | 30,25 % | 34,817272 % |
| Banco de Corrientes | 31 % | 35,806853 % |
| Banco de la Provincia de Córdoba | 35,5 % | 41,88551 % |
| Banco de Chubut | 31 % | 35,806853 % |
| Banco del Sol | 36 % | 42,57609 % |
| Banco Dino | 32 % | 37,136653 % |
| Banco Hipotecario | 29 % | 2,4166666 % |
| Banco Julio | 33 % | 38,478377 % |
| Banco Masventas | 26,5 % | 29,967773 % |
| Banco Meridian | 34 % | 39,832127 % |
| Banco de Tierra del Fuego | 30,5 % | 35,146394 % |
| Banco Voii | 35 % | 41,197997 % |
| Bibank | 32 % | 37,136653 % |
| Crédito Regional Compañía Financiera | 34 % | 39,832127 % |
¿Qué es la TNA y la TEA?
La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. La misma habilita evaluar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.
¿Cómo se constituye un plazo fijo?
Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para los que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: