Video Daily: „Marie Brand“ triumphiert im TV, großes Interesse an Biden auf Youtube
In der neuen werktäglichen TV+Streaming-Analyse „Video Daily“ erweitert MEEDIA die TV-Quoten-Betrachtungen um diverse zeitgemäße Bewegtbild-Aspekte erweitern. Sie erhalten neben den wichtigsten TV-Quoten nun auch die deutschen Netflix-Charts, die meistgesehenen deutschsprachigen Youtube-Videos, sowie kurze Blicke auf die Charts von Disney+ und die deutschen Top-Videos bei Instagram und Facebook. Und das alles: auf einen Blick, ohne wilde Herumklickerei. Mehr zu den Quellen unserer Daten lesen Sie am Ende dieses Textes.
Lineares TV:
Meistgesehenes Programm des deutschen Fernsehens war am Mittwoch also die ZDF-Krimi-Reihe „Marie Brand“. Den neuesten Fall „Marie Brand und die Leichen im Keller“ schalteten 8,77 Millionen Menschen ein, der Marktanteil lag bei grandiosen 25,8%. Die Zuschauerzahl ist für die Reihe sogar ein neuer Allzeit-Rekord, nie sahen zuvor so viele Menschen einen „Marie Brand“-Film.
Auf den weiteren sechs Plätzen der Tages-Charts finden sich ausnahmslos Info-Programme: „Tagesschau“, „heute“ und „heute journal“, sowie die Sondersendungen zum neuen US-Präsidenten: Den „Brennpunkt“ sahen um 20.15 Uhr im Ersten 5,08 Millionen, das „ZDF spezial“ um 19.30 Uhr 4,67 Millionen und das „Weltspiegel extra“ mit Live-Bildern um 17.15 Uhr im Ersten 4,44 Millionen.
ARD-Film „Sörensen hat Angst“ stieß hingegen nur auf mittelmäßiges Interesse: 3,45 Millionen Seher und 10,6% sind keine Top-Werte. Bei den Privatsendern setzte sich „RTL aktuell“ mit 4,19 Millionen und 14,8% an die Spitze, in der Prime Time hatte der Sender ebenfalls die Nase vorn: mit 2,23 Millionen „Bachelor“-Fans und 2,36 Millionen „Ich bin ein Star“-Zuschauern. „Die große Dschungelshow“ erreichte damit ein paar mehr Menschen als am Vortag.
Sat.1 erreichte mit „111 fantastische Freizeithelden!“ unterdessen 1,31 Millionen Zuschauer und 3,9%, ProSieben kam mit „How to Party with Mom“ auf 1,20 Millionen und 3,7%, Vox mit „Bones“ auf bis zu 1,09 Millionen, Kabel Eins mit „Forrest Gump“ auf 1,06 Millionen und 3,5%, RTL Zwei mit den „Wollnys“ auf bis zu 0,96 Millionen und 3,0%. Dazwischen schob sich noch die Bundesliga von Sky: 1,26 Millionen bescherten ihr ab 20.30 Uhr einen Marktanteil von 3,9%.
Video Daily – TV: Top 25 Zuschauer ab 3 Jahre / 20. Januar 2021
| Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
| 1 | ZDF | Marie Brand und die Leichen im Keller | 20:16:58 | 01:28:18 | 8,773 | 25,8 |
| 2 | Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:15:49 | 6,533 | 18,6 |
| 3 | ZDF | heute | 18:59:47 | 00:19:54 | 5,983 | 20,4 |
| 4 | ZDF | heute journal | 21:45:55 | 00:32:05 | 5,685 | 19,1 |
| 5 | Das Erste | Brennpunkt: Der neue US-Präsident | 20:15:49 | 00:30:44 | 5,083 | 14,6 |
| 6 | ZDF | ZDF spezial: Amerikas neuer Präsident Joe Biden | 19:29:33 | 00:47:05 | 4,671 | 14,1 |
| 7 | Das Erste | Weltspiegel extra: Joe Biden – Amerikas neuer Präsident | 17:14:51 | 01:33:47 | 4,443 | 18,6 |
| 8 | ZDF | SOKO Wismar | 18:03:13 | 00:43:16 | 4,344 | 16,2 |
| 9 | RTL | RTL aktuell | 18:44:46 | 00:20:08 | 4,190 | 14,8 |
| 10 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:13:23 | 00:42:41 | 3,519 | 22,7 |
| 11 | Das Erste | Sörensen hat Angst | 20:46:33 | 01:28:45 | 3,445 | 10,6 |
| 12 | ZDF | heute – in Europa | 15:58:22 | 00:14:12 | 3,324 | 23,9 |
| 13 | ZDF | auslandsjournal – die doku: Comeback für Amerika? | 22:20:13 | 00:28:56 | 3,160 | 13,4 |
| 14 | Das Erste | Tagesthemen | 22:17:17 | 00:36:06 | 3,132 | 13,3 |
| 15 | RTL | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | 19:38:24 | 00:21:49 | 3,108 | 9,3 |
| 16 | ZDF | heute | 16:59:44 | 00:13:49 | 3,082 | 17,1 |
| 17 | ZDF | hallo deutschland | 17:13:33 | 00:45:21 | 3,063 | 14,5 |
| 18 | ZDF | Bares für Rares | 15:05:52 | 00:52:00 | 3,061 | 23,1 |
| 19 | Das Erste | Hubert ohne Staller | 18:51:19 | 00:47:39 | 2,742 | 9,2 |
| 20 | RTL | Alles was zählt | 19:07:10 | 00:22:30 | 2,694 | 8,9 |
| 21 | ZDF | ZDFzoom: Donald first – Trumps Angriff auf Amerika | 22:49:59 | 00:28:48 | 2,542 | 13,1 |
| 22 | Das Erste | Sportschau Fußball-Bundesliga | 22:54:50 | 00:59:48 | 2,502 | 14,9 |
| 23 | RTL | Exclusiv – Das Star-Magazin | 18:30:02 | 00:11:16 | 2,382 | 8,7 |
| 24 | RTL | Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow | 22:19:59 | 00:49:09 | 2,364 | 11,0 |
| 25 | RTL | Der Bachelor | 20:15:01 | 01:30:21 | 2,234 | 6,8 |
Bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich die 20-Uhr-„Tagesschau“ des Ersten an die Spitze: 1,79 Millionen junge Menschen sorgten für 18,5%. Die Prime Time gewann „Der Bachelor“ mit 1,27 Millionen Sehern und verhaltenen 13,8%. „Die große Dschungelshow“ knackte danach mit 1,04 Millionen und 17,3% immerhin wieder die Mio.-Marke.
Vor die anderen Privatsender setzten sich noch „Marie Brand“ (0,85 Millionen / 9,1%) und „Sörensen hat Angst“ (0,68 Millionen / 7,6%). ProSieben enttäuschte mit 0,67 Millionen und 7,4% für „How to Party with Mom“, Sat.1 mit nur 0,42 Millionen und 4,6% für „111 fantastische Freizeithelden!“ Damit verlor der Sender auch noch gegen „Forrest Gump“ bei Kabel Eins (0,51 Millionen / 6,0%) und ohnehin gegen die Bundesliga bei Sky (0,59 Millionen / 6,6%).
Video Daily – TV: Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 20. Januar 2021
| Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
| 1 | Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:15:49 | 1,788 | 18,5 |
| 2 | RTL | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | 19:38:24 | 00:21:49 | 1,271 | 14,4 |
| 3 | RTL | Der Bachelor | 20:15:01 | 01:30:21 | 1,268 | 13,8 |
| 4 | Das Erste | Brennpunkt: Der neue US-Präsident | 20:15:49 | 00:30:44 | 1,227 | 12,8 |
| 5 | RTL | RTL aktuell | 18:44:46 | 00:20:08 | 1,198 | 18,4 |
| 6 | RTL | Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow | 22:19:59 | 00:49:09 | 1,044 | 17,3 |
| 7 | RTL | Alles was zählt | 19:07:10 | 00:22:30 | 0,955 | 13,4 |
| 8 | ZDF | heute journal | 21:45:55 | 00:32:05 | 0,868 | 10,2 |
| 9 | ZDF | Marie Brand und die Leichen im Keller | 20:16:58 | 01:28:18 | 0,849 | 9,1 |
| 10 | RTL | Exclusiv – Das Star-Magazin | 18:30:02 | 00:11:16 | 0,797 | 12,9 |
| 11 | ZDF | ZDF spezial: Amerikas neuer Präsident Joe Biden | 19:29:33 | 00:47:05 | 0,692 | 8,0 |
| 12 | ZDF | heute | 18:59:47 | 00:19:54 | 0,686 | 10,1 |
| 13 | Das Erste | Sörensen hat Angst | 20:46:33 | 01:28:45 | 0,685 | 7,6 |
| 14 | ProSieben | How to Party with Mom | 20:15:26 | 01:35:32 | 0,671 | 7,4 |
| 15 | Das Erste | Tagesthemen | 22:17:17 | 00:36:06 | 0,661 | 10,0 |
| 16 | Das Erste | Weltspiegel extra: Joe Biden – Amerikas neuer Präsident | 17:14:51 | 01:33:47 | 0,636 | 12,4 |
| 17 | RTL | stern TV | 23:24:54 | 00:38:43 | 0,599 | 15,4 |
| 18 | ProSieben | Galileo | 19:07:58 | 00:51:09 | 0,590 | 7,6 |
| 19 | Sky Sport Bundesliga Multifeed Group 1 | MF: Live Fußball: Bundesliga, 17. Spt.: Konferenz (Mi) | 20:30:00 | 01:38:22 | 0,589 | 6,6 |
| 20 | Sky Sport Bundesliga Multifeed Group 1 | MF: Live Fußball: Bundesliga, 17. Spt.: Konferenz (Mi), ZB | 21:20:06 | 00:07:51 | 0,563 | 6,3 |
| 21 | ZDF | ZDFzoom: Donald first – Trumps Angriff auf Amerika | 22:49:59 | 00:28:48 | 0,523 | 9,5 |
| 22 | Kabel Eins | Forrest Gump | 20:14:27 | 02:09:25 | 0,506 | 6,0 |
| 23 | ProSieben | taff | 16:59:03 | 00:18:41 | 0,488 | 13,4 |
| 24 | ZDF | auslandsjournal – die doku: Comeback für Amerika? | 22:20:13 | 00:28:56 | 0,487 | 7,4 |
| 25 | Sat.1 | Sat.1 Nachrichten | 19:55:45 | 00:14:50 | 0,477 | 5,1 |
Netflix:
In den offiziellen deutschen Netflix-Charts bleibt die französische Serie „Lupin“ das Maß der Dinge. Sie führt weiter vor dem Film „Outside the Wire“. Dahinter schiebt sich die Serie „Bridgerton“ auf Rang 3. Am Donnerstag dürfte die Top Ten ordentlich durcheinander gewirbelt werden, denn dann startet bei Netflix die neue Staffel des Hits „Riverdale“
Video Daily – Netflix: Top 10 Deutschland / 20. Januar 2021
| Platz | Vortag | Programm | Film/Serie |
| 1 | 1 | Lupin | Serie |
| 2 | 2 | Outside the Wire | Film |
| 3 | 4 | Bridgerton | Serie |
| 4 | 3 | Brooklyn Nine-Nine | Serie |
| 5 | 5 | Disenchantment | Serie |
| 6 | 10 | Baby Driver | Film |
| 7 | 6 | The Titan | Film |
| 8 | 7 | Night Stalker: The Hunt for a Serial… | Serie |
| 9 | 9 | How to get Away with Murder | Serie |
| 10 | neu | Paw Patrol | Serie |
Youtube:
Auf Youtube kam das populärste deutschsprachige Video des Tages erneut von der „Tagesschau“: 784.600 mal wurde (Stand Donnerstagmorgen) der Stream zur Amtseinführung von Joe Biden – live und als Aufzeichnung – aufgerufen. Dahinter folgt der Channel „Standart Skill“ mit „Neuer Predator Boss in Fortnite! (Neue mythische Waffe)“ vor einem weiteren Biden-Stream der „Welt“.
Video Daily – Youtube: Top 10 deutschsprachige Videos / 20. Januar 2021
| Platz | Channel | Video | Views* |
| 1 | tagesschau | USA: Biden wird als 46. US-Präsident vereidigt | Live | 784.600 |
| 2 | Standart Skill | Neuer Predator Boss in Fortnite! (Neue mythische Waffe) | 546.100 |
| 3 | Welt Nachrichtensender | Amtseinführung: US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris werden am Capitol vereidigt | 440.100 |
| 4 | Die Crew | MontanaBlack reagiert auf die lustigsten TikTok Clips! MontanaBlack Reaktion | 433.500 |
| 5 | JP Performance | JP Performance – Gangster-Schlappen für den SUV! | Ford Explorer | 415.600 |
| 6 | Berlin – Tag & Nacht | Liebes-Hoffnung für Kim?! | Berlin – Tag & Nacht #2363 | 391.800 |
| 7 | Trymacs | Neues Pokémon Hobby gefunden?! | Wir öffnen die Mega Pokémon Tin Box Case?! | 290.600 |
| 8 | ungespielt | Among Us mit Sheriff Mod + #ungeklickt Live | 284.000 |
| 9 | Welt Nachrichtensender | Welt Newsstream: Donald Trump macht Platz für Joe Biden | 272.100 |
| 10 | Varion | Wenn Handwerker im Büro arbeiten. | 267.500 |
Disney+, Instagram und Facebook:
Beim Streamingdienst Disney+ führen weiterhin „WandaVision“ (Serie) und „Soul“ (Film) die deutschen Charts an. Auf Instagram sorgte erneut Oliver Pocher für das meistgesehene deutschsprachige Videos des Tages: 937.000 Views sammelte er diesmal ein. Dahinter folgt ein kurzer Clip zum Abschied von Donald Trump aus dem Weißen Haus mit 796.000 Aufrufen. Auf Facebook belegt „Bartmann“ mit dem Video „Wow dieser Erfindungen sind Genial“ Platz 1: 339.000 Views gab es hier.
—
Zu den Quellen unserer Daten-Analysen: Die TV-Quoten stammen von der AGF Videoforschung. Die Netflix- und Disney-Plus-Charts entnehmen wir den offiziellen Angeboten der Streamingdienste. Hier ist anzumerken, dass nichts über die Methodik bekannt ist, die die beiden Streamer für die Ermittlung ihrer Charts verwenden, es müssen also nicht die wirklich meistgesehenen Serien/Filme sein. Konkrete Zuschauerzahlen werden hier nicht angegeben. Die Charts der meistgesehenen deutschsprachigen Youtube-Videos ermittelt MEEDIA-Autor Jens Schröder gemeinsam mit der Agentur Active Value, mit der er bereits die Social-Media-News-Charts 10000 Flies betreibt. Die Daten von Facebook und Instagram werden mit Hilfe des zu Facebook gehörenden Analyse-Tools Crowdtangle recherchiert.