Offene Vereinsmeisterschaft im Blitzschach 2022/23
Termine
- 14.10.2022
- 11.11.2022
- 02.12.2022
- 03.02.2023
- 03.03.2023
- 21.04.2023
- 05.05.2023
Gesamtwertung
| VM Blitzschach 2022-2023 |
1. BT | 2. BT | 3. BT | 4. BT | 5. BT | 6. BT | 7. BT | insg. | best5 | |
| Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | ||
| 1. | Joeres S. | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 57,00 | 49,00 | |
| 2. | Duschek | 4,00 | 6,00 | 6,50 | 9,00 | 7,00 | 3,00 | 6,00 | 41,50 | 34,50 |
| 3. | Pfatteicher | 5,50 | 7,50 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 33,00 | 33,00 | ||
| 4. | Pfrommer | 7,50 | 6,50 | 8,00 | 8,00 | 30,00 | 30,00 | |||
| 5. | Ruff | 7,50 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 23,50 | 23,50 | |||
| 6. | Zimmermann | 5,00 | 0,50 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 22,50 | 22,00 | |
| 7. | Solomunovic | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
| 8. | Ehrler | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 12,50 | 11,00 | |
| 9. | Dauner B. | 1,50 | 8,00 | 9,50 | 9,50 | |||||
| 10. | Klingenberg_H. | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 11. | Fidlin | 7,50 | 7,50 | 7,50 | ||||||
| 12. | Arlt | 1,00 | 5,00 | 0,50 | 6,50 | 6,50 | ||||
| 13.-14. | Borodaev | 1,50 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 13.-14. | Koll, Lukas | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||||
| 15.-16. | Shahisavandi | 3,00 | 2,50 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 15.-16. | Vatter | 5,50 | 5,50 | 5,50 | ||||||
| 17.-18. | Gageik | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| 17.-18. | Müller Elias | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| 19. | Scheef | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ||||||
| 20.-21. | Friedrich | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||
| 20.-21. | Krieger | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||
| 22. | Wermuth | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||||||
| 23. | Petermann | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||||
| 24.-25. | Sun | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||
| 24.-25. | Uka, Isuf | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||
| 26.-27. | Csavo, Balasz | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||||
| 26.-27. | Dokuz | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||||
Turnier-Ergebnisse
Runde 7
| Platz | Rd. 7 am 5.5. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. |
| 1. | Joeres S. | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 11½ |
| 2. | Dauner | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 3. | Pfatteicher | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9½ |
| 4. | Duschek | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9 |
| 5. | Gageik | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 7½ |
| 6. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 6½ |
| 7.-8. | Ehrler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5½ |
| 7.-8. | Shahisavandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 9. | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
| 10. | Maisch | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | + | 3½ |
| 11. | Cerdano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 2 |
| 12.-13. | Gerthsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | + | 1 |
| 12.-13. | Giesser | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 1 | – | x | 1 |
Runde 6
| Platz | Rd. 6 am 21.4. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. |
| 1. | Joeres S. | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Pfrommer | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 3.-5. | Koll, Lukas | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
| 3.-5. | Pfatteicher | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
| 3.-5. | Ruff | 0 | 1 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
| 6. | Zimmermann | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 7. | Duschek | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ |
| 8. | Ehrler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 9.-10. | Arlt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 9.-10. | Scavo, Balasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 11. | Pfau H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ |
| 12. | Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 13. | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
| 14. | Lastille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
| 15. | Gerthsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Runde 5
| Platz | Rd. 5 am 3.3. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | ||||||||||
| 1. | Joeres | X | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17½ |
| 2. | Pfrommer | 0 | ½ | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 3. | Duschek | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 4. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 5. | Arlt | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 6. | Klingenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | X | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
| 7. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | X | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 8. | Ehrler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 9. | Uka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 1 | 3 |
| 10. | Gerthsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
Runde 4
| Platz | Rd. 4 am 3.2. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. |
| 1.-2. | Duschek | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 1.-2. | Joeres S. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 3. | Pfatteicher | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 4. | Ruff | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
| 5.-6. | Borodaev | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5.-6. | Scheef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 7. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ |
| 8. | Ehrler | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 |
| 9. | Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ |
| 10. | Pfau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11.-12. | Feltes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 2½ |
| 11.-12. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2½ |
| 13. | Eilinghoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2 |
| 14. | Gerthsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ |
Runde 3
| Platz | Rd. 3 am 2.12. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. |
| 1. | Solomunovic | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ |
| 2. | Joeres S. | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ |
| 3.-4. | Duschek | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3.-4. | Pfrommer | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 5. | Müller Elias | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 6. | Ruff | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ |
| 7.-8. | Ehrler | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7.-8. | Wermuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 9.-10. | Dokuz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 9.-10. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 11. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4½ |
| 12. | He | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
| 13. | Gerthsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
| 14. | Kondov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Runde 2
| Platz | Rd. 2 am 4.11. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | Pkt. |
| 1. | Solomunovic | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 |
| 2.-3. | Pfatteicher | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
| 2.-3. | Pfrommer | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
| 4. | Duschek | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
| 5. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| 6. | Klingenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 |
| 7. | Shahisavandi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
| 8.-9. | Borodaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 |
| 8.-9. | Ehrler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 4,0 |
| 10. | Eilinghoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3,5 |
| 11. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 2,0 |
| 12. | Gerthsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0,0 |
Runde 1
| Platz | Rd.1 am 14.10. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Pkt. |
| 1. | Joeres | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 22,0 |
| 2.-3. | Fidlin | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,0 |
| 2.-3. | Ruff | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,0 |
| 4.-5. | Pfatteicher | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,5 |
| 4.-5. | Vatter | ½ | 1 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,5 |
| 6. | Duschek | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
| 7. | Krieger | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,5 |
| 8.-9. | Dauner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 18,0 |
| 8.-9. | Petermann | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 18,0 |
| 10. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 |
| 11.-12. | Ortner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 |
| 11.-12. | Schork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 |
| 13. | Shahisavandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 12,0 |
| 14. | Dege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 11,0 |
| 15. | Wermuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 10,0 |
| 16.-17. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
| 16.-17. | Heidarifatasmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
| 18. | Schmitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
| 19. | Eilinghof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
| 20. | Borodaev | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | – | 0 | – | ½ | – | – | 1 | x | – | 1 | 1 | – | 1 | 5,5 |
| 21. | Wachter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
| 22. | Krönner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | + | 1 | 3,0 |
| 23.-24. | Kouba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2,0 |
| 23.-24. | Tom | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | + | 1 | – | 0 | x | 0 | 2,0 |
| 25. | Gerthsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1,0 |