BJEM 2024, Qualiplätze und Vorberechtigte
| Quali-Plätze für BJEM-Finale 2024: | |||||
| AK | Q-Plätze in Vorrunde 1* |
Q-Plätze in Vorrunde 2* |
Vorrunde weiblich** |
Finalplätze | für das Finale vorberechtigt sind |
| u8 | 2 | 3 | 6 | Arian Alloussi | |
| u10 | 4 | 4 | 10 | Mikael Chakhalov, Rafael Bergmann | |
| u10w | 1 | 1 | 4 | 6 | — |
| u12 | 4 | 3 | 10 | Ennio Rodriguez Klasen, Arthur Hoppe, Karl Gersemann | |
| u12w | 1 | 1 | 1 | 6 | Maha Ali, Helena Burchardi, Valerie Komar |
| u14 | 3 | 3 | 4 | Aakrit Seth, Danil Pimenov | |
| u14w | 1 | 1 | 2 | 6 | Alisa Yamshchikova, Yiyi Xiao |
| u16 | 4 | 4 | 8 | — | |
| u16w | 1 | 1 | 2 | 6 | Veronika Lorenz, Madiha Fock |
| u18 | 3 | 3 | 8 | Jonas Eilenberg, Bao Anh Le Bui | |
| u18w | 1 | 1 | 3 | 6 | Lepu Coco Zhou |
| * | |||||
| u10: sofern Vier der Top 10 an der 1. VR teilnehmen, sonst 3 und 5 | |||||
| u12: sofern Vier der Top 10 an der 1. VR teilnehmen, sonst 3 und 4 | |||||
| u14: sofern Drei der Top 10 an der 1. VR teilnehmen, sonst 2 und 4 | |||||
| u16: sofern Vier der Top 10 an der 1. VR teilnehmen, sonst 3 und 5 | |||||
| u18: sofern Drei der Top 10 an der 1. VR teilnehmen, sonst 2 und 4 | |||||
| ** Die Vorrunde (weiblich) findet am 20./21.01.2024 statt. | |||||
Quelle: https://www.schachjugend-in-berlin.de/1-vorrunde-zur-bjem-2024-und-rahmenturniere/