Blitz-Grand Prix Jugend #7: Onno 7 aus 7 !
Mittwoch 11.3.26, Endstand:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
| 1 | Zhang,Onno | 1917 | M | SV Empor Berlin | GER | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 29,00 | 29,00 |
| 2 | Schneider,Johan | 1924 | M | SV Empor Berlin | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,00 | 19,00 |
| 3 | Varazi,Maxime | 1819 | M | SV Empor Berlin | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,00 | 17,00 |
| 4 | Zussner,Tim | 1832 | M | SV Empor Berlin | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,50 | 11,50 |
| 5 | Belyakov,Konstantin | 1478 | M | SV Empor Berlin | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,00 | 11,00 |
| 6 | Armengou Fischer,Lluc | M | SK Internationa | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,50 | 10,50 | |
| 7 | Jozsa,Lev | 1750 | M | SV Empor Berlin | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,50 | 9,50 |
| 8 | Albrecht,Constantin | 1660 | M | SV Empor Berlin | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,50 | 10,50 |
| 9 | Froissart-Zischle | 1192 | M | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,50 | 5,50 | |
| 10 | Sukachov,Yaroslav | M | Gast | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 22,00 | 3,00 | ||
| 11 | Zhang,Gong | 1533 | M | Gast | CHN | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,50 | 2,50 |
| 12 | Huth,Killian | M | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,00 | 3,00 | ||
| 13 | Klotz,Kai | M | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 21,00 | 2,00 | |||
| 14 | Friedrich,Felix Julian | M | SV Empor Berlin | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 20,00 | 1,50 |
Zur » Gesamtwertung