Стала известна стоимость суперлицензий гонщиков Формулы 1 в 2026 году
Новый чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис заплатит самую большую сумму за суперлицензию. Портал RacingNews365 опубликовал список со стоимостью документа, дающего гонщикам право на участие в сезоне-2026.
Базовая стоимость суперлицензии составляет 11 453 евро. За каждое набранное очко начисляется дополнительная сумма в размере 2313 евро. С учетом того, что в прошлом году Норрис набрал 423 балла, он заплатит 1 023 658 евро в казну FIA.
Ещё одним гонщиком, которому суперлицензия обойдётся в 1 млн, стал Макс Ферстаппен, в сезоне-2025 набравший всего на два очка меньше Норриса. На третьем месте месте идёт Оскар с суммой 999 562 евро.
Стоимость суперлицензий пилотов Формулы 1 в 2026 году
| Поз. | Гонщик | Очки в 2025 году | Стоимость суперлицензии |
|---|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | 423 | €1 023 658 |
| 2 | Макс Ферстаппен | 421 | €1 018 874 |
| 3 | Оскар Пиастри | 410 | €999 562 |
| 4 | Джордж Рассел | 319 | €774 890 |
| 5 | Шарль Леклер | 242 | €590 706 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | 156 | €384 994 |
| 7 | Андреа Кими Антонелли | 150 | €370 642 |
| 8 | Алекс Албон | 73 | €184 458 |
| 9 | Карлос Сайнс | 64 | €164 930 |
| 10 | Фернандо Алонсо | 56 | €145 794 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | 51 | €133 834 |
| 12 | Исак Хаджар | 51 | €133 834 |
| 13 | Оливер Бирман | 41 | €109 014 |
| 14 | Лиам Лоусон | 38 | €102 738 |
| 15 | Эстебан Окон | 38 | €102 738 |
| 16 | Лэнс Стролл | 33 | €90 778 |
| 17 | Пьер Гасли | 22 | €64 466 |
| 18 | Габриэль Бортолето | 19 | €57 290 |
| 19 | Франко Колапинто | 0 | €11 842 |
| Арвид Линдблад | не участвовал в 2025-м | €11 842 | |
| Серхио Перес | не участвовал в 2025-м | €11 842 | |
| Валттери Боттас | не участвовал в 2025-м | €11 842 |
Источник: RacingNews365