ЦЕНЫ НА БЕНЗИН В НЬЮ-ЙОРКЕ ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ — ОТ БУША И ОБАМЫ ДО БАЙДЕНА И ТРАМПА
Ниже таблица по Нью-Йорку (штат Нью-Йорк, regular gasoline, средняя цена за галлон) с шагом каждые полгода.
Январь и июль каждого года как полугодовые точки. Для сегодня добавил последний доступный официальный месяц — февраль 2026. Данные цен — EIA, текущий президент — Donald Trump по White House.
| Месяц / год | Президент | Цена за галлон |
|---|---|---|
| Январь 2001 | Bush | $1.544 |
| Июль 2001 | Bush | $1.618 |
| Январь 2002 | Bush | $1.205 |
| Июль 2002 | Bush | $1.478 |
| Январь 2003 | Bush | $1.602 |
| Июль 2003 | Bush | $1.581 |
| Январь 2004 | Bush | $1.701 |
| Июль 2004 | Bush | $2.077 |
| Январь 2005 | Bush | $1.967 |
| Июль 2005 | Bush | $2.412 |
| Январь 2006 | Bush | $2.546 |
| Июль 2006 | Bush | $3.111 |
| Январь 2007 | Bush | $2.461 |
| Июль 2007 | Bush | $3.096 |
| Январь 2008 | Bush | $3.267 |
| Июль 2008 | Bush | $4.248 |
| Январь 2009 | Obama | $1.879 |
| Июль 2009 | Obama | $2.739 |
| Январь 2010 | Obama | $2.894 |
| Июль 2010 | Obama | $2.865 |
| Январь 2011 | Obama | $3.322 |
| Июль 2011 | Obama | $3.870 |
| Январь 2012 | Obama | $3.625 |
| Июль 2012 | Obama | $3.654 |
| Январь 2013 | Obama | $3.700 |
| Июль 2013 | Obama | $3.799 |
| Январь 2014 | Obama | $3.636 |
| Июль 2014 | Obama | $3.843 |
| Январь 2015 | Obama | $2.512 |
| Июль 2015 | Obama | $2.883 |
| Январь 2016 | Obama | $2.107 |
| Июль 2016 | Obama | $2.341 |
| Январь 2017 | Trump | $2.477 |
| Июль 2017 | Trump | $2.370 |
| Январь 2018 | Trump | $2.626 |
| Июль 2018 | Trump | $2.925 |
| Январь 2019 | Trump | $2.444 |
| Июль 2019 | Trump | $2.799 |
| Январь 2020 | Trump | $2.632 |
| Июль 2020 | Trump | $2.197 |
| Январь 2021 | Biden | $2.353 |
| Июль 2021 | Biden | $3.120 |
| Январь 2022 | Biden | $3.419 |
| Июль 2022 | Biden | $4.594 |
| Январь 2023 | Biden | $3.369 |
| Июль 2023 | Biden | $3.617 |
| Январь 2024 | Biden | $3.158 |
| Июль 2024 | Biden | $3.508 |
| Январь 2025 | Trump* | $3.079 |
| Июль 2025 | Trump | $3.079 |
| Январь 2026 | Trump | $2.879 |
| Февраль 2026 | Trump | $2.882 |
* Январь 2025 — переходный месяц после инаугурации 20 января, но текущий президент сейчас — Donald Trump.
Цена 20 января 2026 года в связи с боевыми действиями в Иране — $3.77 ( сравнить с $4.594 в 2022 году при Байдене, не учитывая инфляцию. Уровень минимальной зарплаты в Нью-Йорке вырос приблизительно на 25 процентов за это время )
Источники: ru.nyserda.ny.gov/ , https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?f=m&n=pet&s=emm_epmr_pte_sny_dpg
https://www.nyserda.ny.gov/Energy-Prices/Motor-Gasoline/Monthly-Average-Motor-Gasoline-Prices
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?f=m&n=pet&s=emm_epmr_pte_y35ny_dpg
NY Post Metro (перевод статей о Нью-Йорке) — Новости Нью-Йорка (Gothamist /THE CITY) Бруклин / Brighton Beach (Brooklyn Paper / Brooklyn Eagle)
Официальные новости NYC (City Hall / City Council) Новости Штата Нью-Йорк — Губернатор NY.gov | Генеральный Прокурор Штата Нью-Йорк Сообщает | NYS Department of Health — новости Министерство Здравохранения штата Нью-Йорк /
Срочные новости (ABC7 New York News / NBC New York News / CBS New York News)
New York Daily News , AMNY в переводе на русский язык , NY Times News — Нью-Йорк Таймс о Нью-Йорке на русском