Мы в Telegram
Добавить новость

Рэнкинг региональных банков на 1 ноября 2021 года

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЭНКИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ (по состоянию на 01.11.2021)

Наименование кредитной организации Рег. номер Местонахождение организации Активы (нетто), (тыс. руб.) Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.11.2020) Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.10.2020) Изменение позиции в рэнкинге

СОВКОМБАНК (ПАО) 963  г. Кострома 1 839 986 426 1 1 0

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО) 1354  г. Симферополь 375 076 972 2 2 0

ЦЕНТР-ИНВЕСТ (ПАО) 2225  г. Иваново 127 708 834 3 4 1

ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) 493  г. Омск 61 873 799 4 5 1

ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (АО) 2507  г. Кизилюрт 20 727 825 5 3 -2

СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК (АО) 588  г. Сургут 119 962 383 6 6 0

АВЕРС (ООО) 415  г. Казань 145 630 957 7 10 3

АК БАРС (ПАО) 2590  г. Пенза 702 487 284 8 8 0

КУБАНЬ КРЕДИТ (ООО) 2518  г. Краснодар 129 075 662 9 15 6

БЫСТРОБАНК (ПАО) 1745  г. Иваново 34 518 230 10 11 1

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО) 1810  г. Благовещенск 148 013 729 11 9 -2

НБД-БАНК (ПАО) 1966  г. Нижний Новгород 26 695 637 12 14 2

БАНК СГБ (ПАО) 2816  г. Ростов-на-Дону 66 392 489 13 12 -1

ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) 212  г. Самара 20 213 996 14 17 3

ПЕРМЬ (АО) 875  г. Пермь 2 313 373 15 18 3

ПРИМСОЦБАНК (ПАО) 2733  г. Владивосток 88 640 832 16 16 0

ЗАПСИБКОМБАНК (ПАО) 918  г. Тюмень 29 583 711 17 54 37

ЧЕЛИНДБАНК (ПАО) 485  г. Челябинск 60 565 775 18 20 2

УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ПАО) 429  г. Екатеринбург 307 308 527 19 19 0

РОСТФИНАНС (ООО) 481  г. Казань 15 664 141 20 77 57

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) 1343  г. Новосибирск 85 338 309 21 7 -14

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (ПАО) 843  г. Екатеринбург 46 608 931 22 22 0

КРЕДИТ УРАЛ БАНК (АО) 2584  г. Магнитогорск 41 920 241 23 21 -2

ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 1307  г. Великий Новгород 40 152 570 24 13 -11

ЕКАТЕРИНБУРГ (ПАО) 3161  г. Петрозаводск 9 574 749 25 25 0

УГЛЕМЕТБАНК (АО) 2997  г. Тюмень 13 935 903 26 41 15

ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ОАО) 2772  г. Краснодар 12 713 316 27 24 -3

ТАТСОЦБАНК (АО) 480  г. Казань 34 985 656 28 23 -5

НОРВИК БАНК (ПАО) 902  г. Усолье-Сибирское 22 261 222 29 27 -2

ЭНЕРГОБАНК (ПАО) 67  г. Тольятти 26 342 594 30 34 4

РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ООО) 779  г. Петропавловск-Камчатский 2 478 978 31 32 1

ИТУРУП (ООО) 2390  г. Сочи 11 316 649 32 28 -4

КРОКУС-БАНК (ООО) 2682  г. Кострома 6 593 063 33 29 -4

НОВОБАНК (ПАО) 1352  г. Великий Новгород 9 662 600 34 26 -8

МЕТКОМБАНК (ПАО) 2443  г. Южно-Сахалинск 87 106 350 35 55 20

РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (АО) 783  г. Челябинск 5 363 189 36 47 11

КОЛЬЦО УРАЛА (ООО) 65  г. Волгоград 29 531 452 37 46 9

БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (АО) 101  г. Великие Луки 75 920 780 38 31 -7

СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (ПАО) 2721  г. Казань 7 524 198 39 43 4

ИЖКОМБАНК (ПАО) 646  г. Ижевск 13 408 686 40 44 4

СИБСОЦБАНК (ООО) 2015  г. Ростов-на-Дону 7 960 068 41 45 4

АГРОРОС (АО) 2860  г. Саратов 7 619 002 42 30 -12

АГРОПРОМКРЕДИТ (АО) 2880  г. Шахты 18 554 144 43 37 -6

ПРИМОРЬЕ (ПАО) 3001  г. Екатеринбург 42 492 960 44 49 5

ХЛЫНОВ (АО) 254  г. Нижний Новгород 29 852 885 45 38 -7

ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ООО) 1049  г. Абакан 8 707 096 46 42 -4

БЕЛГОРОДСОЦБАНК (ПАО) 760  г. Белгород 6 848 272 47 40 -7

АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (АО) 2602  г. Самара 33 576 398 48 33 -15

БАНК КАЗАНИ (ООО) 708  г. Казань 13 104 193 49 50 1

КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (АО) 1158  г. Новокузнецк 7 840 869 50 48 -2

ВЕНЕЦ (АО) 524  г. Ростов-на-Дону 6 820 684 51 36 -15

ВАКОБАНК (ПАО) 1291  г. Сыктывкар 1 477 471 52 52 0

БАНК ОРЕНБУРГ (АО) 3269  г. Оренбург 16 692 386 53 56 3

АКИБАНК (ПАО) 2587  г. Иваново 25 529 292 54 39 -15

ЕРМАК (АО) 1809  г. Екатеринбург 2 498 444 55 53 -2

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК (ПАО) 598  г. Уфа 2 175 404 56 51 -5

УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ (ПАО) 249  г. Севастополь 24 419 693 57 35 -22

АКЦЕПТ (АО) 567  Красноярский край, п. Березовка 21 729 417 58 61 3

КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 1087  г. Владивосток 20 562 810 59 58 -1

НООСФЕРА (АО) 2650  г. Горно-Алтайск 2 234 929 60 63 3

СТРОЙЛЕСБАНК (ООО) 2995  г. Пермь 5 834 504 61 79 18

СНЕЖИНСКИЙ (АО) 1376  г. Кемерово 11 246 031 62 62 0

НИКО-БАНК (ПАО) 702  г. Оренбург 14 469 178 63 59 -4

НОКССБАНК (ПАО) 3202  г. Майский 5 603 053 64 60 -4

СЛАВЯНБАНК (ЗАО) 804  г. Железноводск 840 906 65 75 10

ФОРШТАДТ (АО) 2208  г. Оренбург 15 125 837 66 72 6

ДОЛИНСК (АО) 857  г. Тамбов 3 871 298 67 67 0

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ЗАО) 1949  г. Барнаул 1 632 144 68 57 -11

КОШЕЛЕВ-БАНК (АО) 3300  г. Самара 17 768 362 69 66 -3

АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (ООО) 2659  г. Барнаул 4 352 099 70 71 1

НИБ (АО) 2876  г. Самара 772 406 71 74 3

БРАТСКИЙ АНКБ (ПАО) 1144  г. Братск 4 277 947 72 70 -2

ЗЕМЕЛЬНЫЙ (ООО) 574  г. Екатеринбург 803 395 73 73 0

ЗЕМСКИЙ БАНК (ООО) 2900  г. Сызрань 6 133 355 74 64 -10

ВЯТИЧ (ПАО) 2796  г. Киров 1 438 795 75 81 6

ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (АО) 3271  г. Тюмень 2 452 394 76 80 4

ПРИОБЬЕ (АО) 537  г. Нижневартовск 2 194 829 77 76 -1

КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 842  г. Новосибирск 3 287 420 78 69 -9

ВЛАДБИЗНЕСБАНК (ЗАО) 903  г. Астрахань ул.Ногина 4 743 216 79 68 -11

ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК (ПАО) 933  г. Казань 1 237 723 80 82 2

КУРГАН (ПАО) 2568  г. Иркутск 1 419 511 81 85 4

ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (АО) 2645  г. Саратов 5 928 887 82 83 1

СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (ПАО) 1288  г. Благовещенск 8 867 147 83 89 6

КУБАНЬТОРГБАНК (АО) 478  г. Краснодар 3 664 903 84 84 0

ВОЛОГЖАНИН (ЗАО) 1896  г. Бийск 4 554 138 85 86 1

АЛТЫНБАНК (ООО) 2070  г. Каменск-Уральский 2 002 520 86 65 -21

САРАТОВ (ООО) 330  г. Саратов 2 032 233 87 88 1

КУЗНЕЦКИЙ (ПАО) 609  г. Якутск 6 884 064 88 87 -1

АВТОГРАДБАНК (АО) 1455  г. Ярославль 6 297 786 89 92 3

КАЛУГА (ООО) 1151  г. Калуга 1 580 944 90 94 4

СОЛИД БАНК (АО) 1329  г. Владивосток 9 475 929 91 96 5

ГАЗТРАНСБАНК (ООО) 665  г. Майкоп 6 940 592 92 91 -1

БАНК БЕРЕЙТ (АО) 3505  г. Киров 378 946 93 78 -15

ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (АО) 1312  г. Майкоп 2 015 033 94 95 1

НАЛЬЧИК (ООО) 695  г. Липецк 1 737 975 95 98 3

ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) 965  г. Первоуральск 4 433 300 96 93 -3

МКБ ИМ. С. ЖИВАГО (ООО) 2065  г. Новосибирск 3 483 123 97 100 3

САРОВБИЗНЕСБАНК (ПАО) 2048  г. Саров 14 154 006 98 97 -1

КРОНА-БАНК (ООО) 2499  г. Иркутск 1 669 701 99 103 4

ЯРИНТЕРБАНК (ООО) 2564  г. Вологда 2 998 699 100 99 -1

БАЛАКОВО-БАНК (АО) 444  г. Балаково 1 025 575 101 105 4

САММИТ БАНК (ПАО) 85  г. Владивосток 1 113 560 102 108 6

НОВОКИБ (ООО) 1747  г. Астрахань 1 198 629 103 101 -2

ГАЗНЕФТЬБАНК (ОАО) 3223  г. Снежинск 2 436 406 104 90 -14

ПОЧТОБАНК (АО) 1788  г. Пермь 1 117 573 105 106 1

ИТ БАНК (АО) 2609  г. Омск 1 851 103 106 102 -4

ЙОШКАР-ОЛА (ПАО) 2802  г. Владимир 2 499 417 107 104 -3

ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ (ООО) 1016  г. Нижний Тагил 830 521 108 113 5

ЕВРОАЛЬЯНС (АО) 1781  г. Йошкар-Ола 2 027 877 109 112 3

КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (ООО) 1115  г. Ижевск 2 468 174 110 115 5

ВНЕШФИНБАНК (ООО) 3173  г. Краснодар 2 662 420 111 136 25

УРАЛПРОМБАНК (АО) 2964  г. Рязань 3 282 352 112 107 -5

ДРУЖБА (ООО) 990  г. Нижний Новгород 901 075 113 110 -3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО) 2103  г. Набережные Челны 4 948 260 114 111 -3

АВТОКРЕДИТБАНК (ООО) 1973  г. Казань 2 642 417 115 117 2

КУЗБАССХИМБАНК (ПАО) 2868  г. Кемерово 2 031 356 116 109 -7

МВС БАНК (ООО) 2407  г. Избербаш 488 595 117 114 -3

СЕЛЬМАШБАНК (ПАО) 106  г. Ростов-на-Дону 3 387 761 118 119 1

ДОНКОМБАНК (ПАО) 492  г. Рязань 3 636 926 119 122 3

БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ (АО) 2883  г. Новокузнецк 3 160 002 120 124 4

ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (ООО) 21  г. Рязань 1 758 080 121 123 2

ГЕФЕСТ (ООО) 1046  г. Таганрог 733 276 122 125 3

КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 438  г. Набережные Челны 4 004 064 123 120 -3

ЭЛИТА (ООО) 1399  г. Челябинск 2 627 368 124 116 -8

ХИМИК (ПАО) 1114  г. Дзержинск 926 430 125 130 5

БАЙКАЛКРЕДОБАНК (ПАО) 2990  г. Иркутск 1 085 023 126 118 -8

СЕВЕРСТРОЙБАНК (АО) 3507  г. Вологда 453 341 127 127 0

КОНТИНЕНТАЛЬ (ООО) 3184  г. Ярославль 446 561 128 121 -7

МСКБ (ПАО) 2722  г. Мурманск 844 153 129 126 -3

ЕАТП БАНК (АО) 1765  г. Ростов-на-Дону 1 184 511 130 131 1

АРЗАМАС (АО) 1281  г. Арзамас 2 441 975 131 129 -2

ТАГАНРОГБАНК (ПАО) 3136  г. Нальчик 504 912 132 132 0

СИНЕРГИЯ (АО) 2884  г. Саратов 220 599 133 135 2

ТАЙДОН (ООО) 2085  г. Симферополь 384 124 134 133 -1

БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ (ООО) 841  г.п. Красный Бор 640 622 135 128 -7

ЗАРЕЧЬЕ (АО) 817  г. Казань 3 259 586 136 134 -2

ИКАНО БАНК (ООО) 3519  г. Химки 4 591 226 137 137 0

ИК БАНК (АО) 1732  г. Новокузнецк 2 266 670 138 139 1

ДОН-ТЕКСБАНК (ООО) 1818  г. Холмск 899 132 139 140 1

ХОЛМСК (ЗАО) 503  г. Пермь 568 949 140 141 1

КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК (ЗАО) 3298  с. Кетово 1 132 833 141 142 1

СКБ-БАНК (ПАО) 705  г. Ростов-на-Дону 103 869 900 142 143 1

ВОСТОЧНЫЙ (ПАО) 1460  г. Калуга 163 757 487 143 138 -5

МОДУЛЬБАНК (АО) 1927  г. Екатеринбург 29 414 531 144 144 0

 

Читайте на 123ru.net

Другие проекты от 123ru.net



Архангельск

Архангельские тяжелоатлеты успешно выступили на зональных соревнованиях



Мода

«585*ЗОЛОТОЙ» усовершенствовала процесс обучения новых сотрудников через механизм наставников и стажеров




Українські новини

Депутат Миколаївської облради Кормишкін вперше опублікував своє весільне фото



Новости 24 часа

6 городов России, где можно увидеть белые ночи кроме Санкт-Петербурга



Game News

Игра All of You от создателей Love You to Bits и Bring You Home больше не эксклюзив Apple Arcade



Сургут

Проректор ТГУ рассказал об итогах большого арктического форума



News Every Day

Online Alarm Clock for efficient time management



Происшествия

Столичные росгвардейцы оказали помощь подросткам, врезавшимся на самокате в уличный фонарь



Сургут

10 лет назад 30 апреля 2014 года в Ноябрьске торжественно открыли первый памятник на Ямале «Герою пожарному»



Бато Багдаев

Бурятия, Россия, Дети, Концерт: Театр кукол Ульгэр в Улан-Удэ представит "Вальс Победы" к празднику



Сургут

Власти Сургута запретили разводить костры



Рафаэль Надаль

Легечка обыграл Надаля и сыграет с Медведевым в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде



Ханты-Мансийск

Росгвардия обеспечила безопасность празднования Первомая в Югре



Россия

Тарифы ЖКХ вырастут в России



Симферополь

Россия, Культура, Дети: Звезда госцирка Бурятии, артистка Аригма Цыремпилова



Сургут

Ura.ru: кафе загорелось в торговом центре в Сургуте



Москва

Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам лечить



Москва

Производственные площадки АО «Желдорреммаш» в апреле посетило более 4700 школьников и студентов



103news.com — быстрее, чем Я..., самые свежие и актуальные новости Сургута — каждый день, каждый час с ежеминутным обновлением! Мгновенная публикация на языке оригинала, без модерации и без купюр в разделе Пользователи сайта 103news.com.

Как добавить свои новости в наши трансляции? Очень просто. Достаточно отправить заявку на наш электронный адрес mail@29ru.net с указанием адреса Вашей ленты новостей в формате RSS или подать заявку на включение Вашего сайта в наш каталог через форму. После модерации заявки в течении 24 часов Ваша лента новостей начнёт транслироваться в разделе Вашего города. Все новости в нашей ленте новостей отсортированы поминутно по времени публикации, которое указано напротив каждой новости справа также как и прямая ссылка на источник информации. Если у Вас есть интересные фото Сургута или других населённых пунктов Ханты-Мансийского автономного округа мы также готовы опубликовать их в разделе Вашего города в нашем каталоге региональных сайтов, который на сегодняшний день является самым большим региональным ресурсом, охватывающим все города не только России и Украины, но ещё и Белоруссии и Абхазии. Прислать фото можно здесь. Оперативно разместить свою новость в Сургуте можно самостоятельно через форму.

Другие популярные новости дня сегодня


Новости 24/7 Все города России





Топ 10 новостей последнего часа в Сургуте и Ханты-Мансийском автономном округе




Новости Ханты-Мансийского автономного округа

В Пасхальном фестивале (6+) в Перми примут участие артисты Большого театра

«Выберу.ру»: онлайн-кредит «Ренессанс Банка» — наиболее выгодный для клиентов в апреле 2024 года

В Сургуте устроят битву пасхальными яйцами

Два «золота» ямальской волейбольной весны


Сургут

В Сургуте устроят битву пасхальными яйцами






Rss.plus

Россия и Дети: театр кукол Ульгэр в Бурятии покажет концерт-представление "Вальс Победы"

6 городов России, где можно увидеть белые ночи кроме Санкт-Петербурга

Продвижение новых песен с высоким результатом

Культура России: как прошёл конкурс бурятского языка для детей в Бурятии?

Moscow.media
Москва

Собянин: В Москве выполнена модернизация уже 10 газопроводов-дюкеров



103news.comмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "103 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. 103news.com — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

103news.com — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.

Музыкальные новости

Тимати

Тимати показал повзрослевшего сына от модели Анастасии Решетовой




Спорт в Ханты-Мансийском автономном округе

Алексей Смирнов – актер, которого, надеюсь, еще не забыли

Забайкальцы стали лучшими на всероссийском конкурсе-фестивале «Танцующий Екатеринбург»

МГТУ из Москвы завоевал путёвку в Суперлигу вместо «Югры-Самотлор»

«Кубок Дружбы» по волейболу разыграли в Ноябрьске


WTA

Касаткина проиграла Путинцевой и не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA в Мадриде



Новости Крыма на Sevpoisk.ru


Россия

Третья по силе магнитная буря за 2024 год началась в России



Частные объявления в Сургуте, в Ханты-Мансийском автономном округе и в России